Wettschein
Meine Wetten
Deine Wette wird übermittelt, einen Moment Geduld...
Dein Wettschein wurde erfolgreich verbucht!
Wir wünschen dir viel Glück!
Keine Wetten ausgewählt. Um eine Wette in den Wettschein zu legen, klicke bitte auf die jeweilige Quote.
Einzelwette
Einsatz pro Wette: 0 x
Kombiwette
Systemwetten
    Alle Wetten löschen
    • Anzahl der Wetten 0 Wetten
    • Gesamteinsatz  
    • Möglicher Gewinn  0,00
    Achtung!
    Bitte logge dich ein oder registriere dich, um die Funktion "Meine Wetten" zu nutzen.
    Du kannst maximal 20 Wetten gleichzeitig im Wettschein halten.
    • Spiel
    • Über/Unter
    • Handicap

    Basketball - Frankreich Pro B

    Spiel
    12
    Handicap
    • 08.11.2024
    • 1 (+3.5) Aix Maurienne Savoie Basket (+3.5) 1.85
      2 (-3.5) Chorale Roanne (-3.5) 1.85
      1 (+4.5) Aix Maurienne Savoie Basket (+4.5) 1.75
      2 (-4.5) Chorale Roanne (-4.5) 1.95
      1 (+2.5) Aix Maurienne Savoie Basket (+2.5) 1.95
      2 (-2.5) Chorale Roanne (-2.5) 1.75
    • 1 (+1.5) ALM Evreux Basket (+1.5) 1.85
      2 (-1.5) JA Vichy-Clermont (-1.5) 1.85
      1 (+2.5) ALM Evreux Basket (+2.5) 1.75
      2 (-2.5) JA Vichy-Clermont (-2.5) 1.95
      1 (+3.5) ALM Evreux Basket (+3.5) 1.65
      2 (-3.5) JA Vichy-Clermont (-3.5) 2.10
    • 1 (-1.5) Hermine Nantes Basket (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) Fos Provence Basket (+1.5) 1.85
      1 (-2.5) Hermine Nantes Basket (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) Fos Provence Basket (+2.5) 1.75
      1 (-3.5) Hermine Nantes Basket (-3.5) 2.10
      2 (+3.5) Fos Provence Basket (+3.5) 1.65
    • 1 (-3.5) Caen Basket Calvados (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Rouen Metropole Basket (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) Caen Basket Calvados (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Rouen Metropole Basket (+2.5) 1.95
      1 (-4.5) Caen Basket Calvados (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Rouen Metropole Basket (+4.5) 1.70
    • 1 (-3.5) AS Alsace Gries-Souffel (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Orleans Loiret Basket (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) AS Alsace Gries-Souffel (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Orleans Loiret Basket (+2.5) 1.95
      1 (-4.5) AS Alsace Gries-Souffel (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Orleans Loiret Basket (+4.5) 1.70
    • 1 (+5.5) Hyeres Toulon (+5.5) 1.85
      2 (-5.5) Boulazac Basket (-5.5) 1.85
      1 (+6.5) Hyeres Toulon (+6.5) 1.70
      2 (-6.5) Boulazac Basket (-6.5) 2.05
      1 (+4.5) Hyeres Toulon (+4.5) 2.05
      2 (-4.5) Boulazac Basket (-4.5) 1.70
    • 1 (-5.5) Saint-Chamond (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) Asc Denain Voltaire Ph (+5.5) 1.85
      1 (-4.5) Saint-Chamond (-4.5) 1.70
      2 (+4.5) Asc Denain Voltaire Ph (+4.5) 2.05
      1 (-6.5) Saint-Chamond (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Asc Denain Voltaire Ph (+6.5) 1.70
    • 1 (-6.5) Antibes Sharks (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) Poitiers Basket 86 (+6.5) 1.85
      1 (-7.5) Antibes Sharks (-7.5) 1.95
      2 (+7.5) Poitiers Basket 86 (+7.5) 1.75
      1 (-5.5) Antibes Sharks (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) Poitiers Basket 86 (+5.5) 2.05
    • 1 (-6.5) Champ. Chalons Reims (-6.5) 1.85
      2 (+6.5) C Chartres BM (+6.5) 1.85
      1 (-5.5) Champ. Chalons Reims (-5.5) 1.70
      2 (+5.5) C Chartres BM (+5.5) 2.05
      1 (-7.5) Champ. Chalons Reims (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) C Chartres BM (+7.5) 1.70
    • 09.11.2024
    • 1 (-11.5) Ada Blois Basket 41 (-11.5) 1.85
      2 (+11.5) Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (+11.5) 1.85