Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • 2e mi-temps
    • Paris spéciaux

    Basketball - Euroleague

    Match
    12
    Handicap
    • 15.10.2024
    • 1 (-1.5) Alba Berlin (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+1.5) 1.85
      1 (-2.5) Alba Berlin (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+2.5) 1.75
      1 (+1.5) Alba Berlin (+1.5) 1.65
      2 (-1.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (-1.5) 2.10
      1 (-3.5) Alba Berlin (-3.5) 2.10
      2 (+3.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+3.5) 1.65
      1 (-4.5) Alba Berlin (-4.5) 2.30
      2 (+4.5) ASVEL Lyon-Villeurbanne (+4.5) 1.55
    • 1 (-7.5) Fenerbahçe Istanbul (-7.5) 1.90
      2 (+7.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+7.5) 1.80
      1 (-6.5) Fenerbahçe Istanbul (-6.5) 1.75
      2 (+6.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+6.5) 1.95
      1 (-8.5) Fenerbahçe Istanbul (-8.5) 2.05
      2 (+8.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+8.5) 1.70
      1 (-5.5) Fenerbahçe Istanbul (-5.5) 1.65
      2 (+5.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+5.5) 2.10
      1 (-9.5) Fenerbahçe Istanbul (-9.5) 2.20
      2 (+9.5) KK Crvena zvezda Belgrade (+9.5) 1.60
    • 1 (+3.5) Maccabi Tel-Aviv (+3.5) 1.85
      2 (-3.5) Anadolu Efes (-3.5) 1.85
      1 (+2.5) Maccabi Tel-Aviv (+2.5) 1.95
      2 (-2.5) Anadolu Efes (-2.5) 1.75
      1 (+4.5) Maccabi Tel-Aviv (+4.5) 1.70
      2 (-4.5) Anadolu Efes (-4.5) 2.05
      1 (+1.5) Maccabi Tel-Aviv (+1.5) 2.10
      2 (-1.5) Anadolu Efes (-1.5) 1.65
      1 (+5.5) Maccabi Tel-Aviv (+5.5) 1.60
      2 (-5.5) Anadolu Efes (-5.5) 2.20
    • 1 (-7.5) Olympiakos (-7.5) 1.80
      2 (+7.5) Olimpia Milan (+7.5) 1.90
      1 (-8.5) Olympiakos (-8.5) 1.90
      2 (+8.5) Olimpia Milan (+8.5) 1.80
      1 (-9.5) Olympiakos (-9.5) 2.10
      2 (+9.5) Olimpia Milan (+9.5) 1.65
      1 (-6.5) Olympiakos (-6.5) 1.65
      2 (+6.5) Olimpia Milan (+6.5) 2.10
      1 (-5.5) Olympiakos (-5.5) 1.55
      2 (+5.5) Olimpia Milan (+5.5) 2.30
    • 1 (+5.5) Saski Baskonia (+5.5) 1.85
      2 (-5.5) Real Madrid (-5.5) 1.85
      1 (+4.5) Saski Baskonia (+4.5) 1.95
      2 (-4.5) Real Madrid (-4.5) 1.75
      1 (+6.5) Saski Baskonia (+6.5) 1.70
      2 (-6.5) Real Madrid (-6.5) 2.05
      1 (+3.5) Saski Baskonia (+3.5) 2.10
      2 (-3.5) Real Madrid (-3.5) 1.65
      1 (+7.5) Saski Baskonia (+7.5) 1.60
      2 (-7.5) Real Madrid (-7.5) 2.20
    • 1 (+8.5) Paris Basketball (+8.5) 1.85
      2 (-8.5) Panathinaikos BC (-8.5) 1.85
      1 (+9.5) Paris Basketball (+9.5) 1.75
      2 (-9.5) Panathinaikos BC (-9.5) 1.95
      1 (+7.5) Paris Basketball (+7.5) 2.05
      2 (-7.5) Panathinaikos BC (-7.5) 1.70
      1 (+10.5) Paris Basketball (+10.5) 1.65
      2 (-10.5) Panathinaikos BC (-10.5) 2.10
      1 (+6.5) Paris Basketball (+6.5) 2.20
      2 (-6.5) Panathinaikos BC (-6.5) 1.60
    • 1 (-4.5) Virtus Bologne (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) Zalgiris Kaunas (+4.5) 1.85
      1 (-3.5) Virtus Bologne (-3.5) 1.75
      2 (+3.5) Zalgiris Kaunas (+3.5) 1.95
      1 (-5.5) Virtus Bologne (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Zalgiris Kaunas (+5.5) 1.70
      1 (-2.5) Virtus Bologne (-2.5) 1.65
      2 (+2.5) Zalgiris Kaunas (+2.5) 2.10
      1 (-6.5) Virtus Bologne (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Zalgiris Kaunas (+6.5) 1.60
    • 1 (-7.5) KK Partizan Belgrade (-7.5) 1.90
      2 (+7.5) Bayern Munich (+7.5) 1.80
      1 (-8.5) KK Partizan Belgrade (-8.5) 2.05
      2 (+8.5) Bayern Munich (+8.5) 1.70
      1 (-6.5) KK Partizan Belgrade (-6.5) 1.75
      2 (+6.5) Bayern Munich (+6.5) 1.95
      1 (-5.5) KK Partizan Belgrade (-5.5) 1.65
      2 (+5.5) Bayern Munich (+5.5) 2.10
      1 (-9.5) KK Partizan Belgrade (-9.5) 2.20
      2 (+9.5) Bayern Munich (+9.5) 1.60
    • 16.10.2024
    • 1 (-3.5) FC Barcelone (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) AS Monaco (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) FC Barcelone (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) AS Monaco (+2.5) 1.95
      1 (-4.5) FC Barcelone (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) AS Monaco (+4.5) 1.70
      1 (-1.5) FC Barcelone (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) AS Monaco (+1.5) 2.10
      1 (-5.5) FC Barcelone (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) AS Monaco (+5.5) 1.60
    Euroligue - Vainqueur
    • 15.10.2024
    • Panathinaikos BC 3.75
      Olympiakos 4.30
      Real Madrid 7.00
      Fenerbahçe Istanbul 9.00
      AS Monaco 10.00
      FC Barcelone 13.00
      Anadolu Efes 21.00
      KK Partizan Belgrade 23.00
      KK Crvena Zvezda Belgrade 27.00
      Olimpia Milan 30.00
      Maccabi Tel-Aviv 55.00
      Saski Baskonia 55.00
      Zalgiris Kaunas 85.00
      Virtus Bologne 85.00
      Bayern Munich 85.00
      ASVEL Lyon-Villeurbanne 150.00
      Paris Basketball 160.00
      Alba Berlin 325.00

    Euroligue de Basketball

    basketball euroleague

    Les 16 meilleures équipes d’Europe sont représentées dans l’Euroligue de basketball. C’est la plus importante compétition européenne de basketball. En phase de groupes, en séries éliminatoires et en finale quatre tournois chaque année, les deux finalistes sont déterminés.

    Le Panathinaikos Athènes et le CSKA Moscou sont les détenteurs du record de titres avec quatre succès chacun. Moscou a pu remporter le titre la saison dernière en finale contre Anadolu Efes. Les clubs européens de basketball les plus titrés de ces dernières années sont notamment l’Olympiakos Le Pirée, Fenerbahce Istanbul et le Real Madrid. Toutes les équipes mentionnées sont à nouveau en haut de la liste des bookmakers cette année! Ne manquez pas la vaste offre de paris sur l’Euroligue de Basketball incluant tous les paris en direct sur Interwetten!


    Montrer plus.
    Montrer moins